模块名称 | 参数内容(可增减) |
订单管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,订单状态,商品名称,商品数量,商品价格,发货地址,收货地址,收货人姓名,收货人电话,物流公司名称,物流单号 |
库存管理 | 商品编号,商品名称,商品类别,商品规格,进货价格,销售价格,库存数量,预警数量,供应商名称,生产日期,保质期,入库日期,出库日期 |
采购管理 | 采购单编号,供应商名称,供应商联系方式,采购商品名称,采购数量,单价,总价,采购日期,收货地址,收货人姓名,收货人电话,供货周期,物流公司名称,物流单号 |
销售管理 | 订单编号,客户名称,下单日期,发货日期,订单状态,商品名称,商品数量,商品价格,发货地址,收货地址,收货人姓名,收货人电话,物流公司名称,物流单号 |
物流管理 | 物流单号,物流公司名称,发货日期,预计到达日期,实际到达日期,发货地址,收货地址,收货人姓名,收货人电话,运费 |
运营数据统计模块 | 销售金额,订单数量,用户数量,订单满意度,客户反馈,库存周转率,商品热度排行榜,活动成功率,成本控制,利润分析 |
用户管理 | 用户编号,用户名,密码,手机号码,邮箱,身份证号码,性别,生日,注册时间,最近登录时间,用户,级,用户类型,用户状态,用户积分,用户余额 |
权限管理 | 角色编号,角色名称,角色描述,角色状态,权限编号,权限名称,权限描述,菜单编号,菜单名称,菜单URL,菜单,级,菜单状态 |
报表管理 | 销售报表,库存报表,采购报表,用户报表,物流报表,运营数据报表,财务报表,商品报表,活动报表,订单报表 |
财务管理 | 财务编号,财务类型,账目编号,账目名称,账目金额,账目时间,账目状态,支付方式,收款方名称,收款方账号,付款方名称,付款方账号,备注 |
积分管理 | 积分编号,用户编号,积分数量,积分类型,积分来源,积分规则,积分时间,积分状态,积分有效期,备注 |
订单跟踪模块 | 订单编号,快递公司名称,快递单号,包裹状态,包裹轨迹,包裹重量,包裹尺寸,发货时间,送达时间,收货人姓名,收货人电话,收货地址 |
风险管理 | 风险编号,风险类型,风险描述,风险,级,影响范围,影响程度,应对措施,责任部门,责任人,预防措施,检查日期,复查日期 |
购物车管理 | 购物车编号,用户编号,商品编号,商品名称,商品数量,商品单价,商品总价,商品规格,商品图片 |
商品评价管理 | 评价编号,用户编号,商品编号,评价时间,评价内容,评价,级,评价状态,回复内容,回复时间,回复人 |
订单收款管理 | 订单编号,订单金额,收款方名称,收款方账号,付款方名称,付款方账号,收款时间,付款时间,收款状态,收款渠道,退款原因,退款金额,退款时间,备注 |
开票管理 | 开票编号,发票类型,发票抬头,收件人姓名,收件人电话,收件人地址,开票金额,开票日期,开票状态,快递公司名称,快递单号,备注 |
返货退款管理 | 订单编号,商品编号,返货数量,退款金额,返货原因,退款原因,返货退款状态,申请时间,处理时间,申请人,处理人,备注 |
采购合同管理 | 合同编号,供应商名称,合同名称,生效日期,截止日期,合同金额,合同状态,合同文件,创建时间,修改时间,创建人,修改人,备注 |
授权管理 | 授权编号,授权用户,授权时间,授权内容,授权截止时间,授权状态,授权类型,授权人,授权用户组,授权部门,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |